Correspondants
Final Beneficiary Bank : Afriland First Bank - Cameroon (SWIFT CODE/BIC : CCEICMCX) | ||||
CURRENCY | CORRESPONDENT BANK | LOCATION | SWIFT CODE/BIC | ACCOUNT NUMBER/IBAN |
EUR |
Natixis Paris
|
FRANCE | NATXFRPPXXX | FR7630007999990603772288846 |
CAD | Banque Nationale du Canada | CANADA | BNDCCAMMINT | 04822323600100101 |
EUR | Citibank London | ENGLAND | CITIGB2LCB2 | 11906011 |
EUR | BHF-Bank Frankfurt | GERMANY | BHFBDEFF500 | 0000718742 |
EUR | Bank of China | CHINA | BKCHCNBJXXX | 778400000559 |
EUR | DZ Bank Frankfurt | GERMANY | GENODEFFXXX | 50060400/0022039440 |
EUR | Standard Chartered Frankfurt | GERMANY | SCBLDEFXXXX | 018302310 |
EUR | Unicredit Milan | ITALY | UNCRITMMXXX | 09953652 |
EUR | BMCE | FRANCE | BMCEFRPP | 0193204730001 |
GBP | Citibank London | ENGLAND | CITIGB2LCB2 | 5518911 |
GBP | BMCE | FRANCE | BMCEFRPP | 0193204730000 |
USD | Citibank New York | USA | CITIUS33XXX | 36131985 |
USD | BMCE | FRANCE | BMCEFRPP | 0193204730002 |
EUR | Attijariwafa | FRANCE | BCMAFRPP | 17000209649 / 13 |
XAF | BEAC | CAMEROUN | BEACCMCX | 8101 |
EUR | FBN BANK (UK) Limited | FRANCE | FBNIFRPP | FR7615798000010004011000127 |
USD | FBN BANK (UK) Limited | FRANCE | FBNIFRPP | FR7615798000010004011000224 |
EUR | COMMERZBANK AG | GERMANY | COBADEFF | 400877400200 EUR |
CHF | COMMERZBANK AG | GERMANY | COBADEFF | 400877400200 CHF |
INFOMATION ON AFRILAND FIRST BANK CUSTOMER BENEFICIARY | ||||
Beneficiary IBAN : | ||||
Beneficiary account Name: | ||||
Beneficiary physical and full adress |